Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 821 | 28,89% | 436 | 15,34% | 385 | 13,55% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 720 | 25,33% | 2 | 0,07% | 718 | 25,26% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 420 | 14,78% | 205 | 7,21% | 215 | 7,57% |
| 4 | PENSIUNAN | 3 | 0,11% | 1 | 0,04% | 2 | 0,07% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 16 | 0,56% | 8 | 0,28% | 8 | 0,28% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 17 | 0,60% | 9 | 0,32% | 8 | 0,28% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 284 | 9,99% | 245 | 8,62% | 39 | 1,37% |
| 10 | PETERNAK | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 7 | 0,25% | 5 | 0,18% | 2 | 0,07% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 17 | 0,60% | 14 | 0,49% | 3 | 0,11% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0,14% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 138 | 4,86% | 134 | 4,71% | 4 | 0,14% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 56 | 1,97% | 54 | 1,90% | 2 | 0,07% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 3 | 0,11% | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
| 74 | PERAWAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 10 | 0,35% | 10 | 0,35% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 12 | 0,42% | 6 | 0,21% | 6 | 0,21% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 292 | 10,27% | 275 | 9,68% | 17 | 0,60% |
| 89 | LAINNYA | 6 | 0,21% | 6 | 0,21% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2842 | 100,00% | 1426 | 50,18% | 1416 | 49,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2842 | 100,00% | 1426 | 50,18% | 1416 | 49,82% | |
Diperbarui pada : 30 Juni 2026
Statistik Desa
Populasi
1426
Populasi
1416
Populasi
0
Populasi
2842
1426
LAKI-LAKI
1416
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
2842
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
EKO PARYOTO, S. Pd
Sekretaris
AGUS SUTOPO
Kepala Urusan Perencanaan
SRI RAHAYU
Kepala Seksi Pemerintahan
APRIYANTO, S. Pd
Kepala Urusan Tata Usaha
ANA TRIATUN AMALIYAH, S. An
Kepala Urusan Keuangan
MITA ARIYANI, S. Pd
Kepala Dusun I
ZULKARNAIN EFENDI
Kepala Dusun III
TRIYONO
Kepala Seksi Kesejahteraan
SUKOCO
Kepala Seksi Pelayanan
GURITNO
Kepala Dusun IV
NUNIK MARLINA
Kepala Dusun II
ACEP ALFIAN
Desa Pandan Sari
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
499 Kali dibuka
Pengukuhan dan Penyerahan Surat Keputusan Pejabat Bupati Pringsewu...
384 Kali dibuka
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Implementasi...
374 Kali dibuka
Evaluasi Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa Triwulan...
373 Kali dibuka
Pelatihan Peternakan di Pekon Pandan Sari: Mengoptimalkan Pengolahan...
358 Kali dibuka
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)...
18 Juni 2026
Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Pekon...
06 Juni 2026
Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Pandan Sari...
29 Mei 2026
Pembagian Insentif Kader & Tenaga Pelayanan Pekon Pandan Sari...
26 Mei 2026
Pekon Pandan Sari Kembali Salurkan Bantuan Pangan: Beras & Minyak...
17 April 2026
PERANGKAT PEKON DAN KETUA RT GELAR KEGIATAN JUM'AT BERSIH DI...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 120 |
| Kemarin | : | 34 |
| Total | : | 14.097 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.59 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
